イメージ

> > 統計データ > 通信機器生産・輸出入 各月、累計エクセルファイル

調査統計

通信機器生産・輸出入 各月、累計エクセルファイル

下記データは月報値であり、その後の修正を反映しておりませんので、ご注意下さい。
なお、月別の概況レポートは会員専用ページでご覧になれます。

2024年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2024年1月 生産統計※1 2024年1月 輸出統計※1 2024年1月 輸入統計※1
2月 2024年2月 生産統計 2024年2月 輸出統計 2024年2月 輸入統計
3月 2024年3月 生産統計 2024年3月 輸出統計 2024年3月 輸入統計
4月 2024年4月 生産統計 2024年4月 輸出統計 2024年4月 輸入統計
5月 2024年5月 生産統計 2024年5月 輸出統計 2024年5月 輸入統計
6月 2024年6月 生産統計 2024年6月 輸出統計 2024年6月 輸入統計
7月 2024年7月 生産統計 2024年7月 輸出統計 2024年7月 輸入統計

(※1)2023年1月~2023年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。

2023年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2023年1月 生産統計※1※2 2023年1月 輸出統計※1 2023年1月 輸入統計※4
2月 2023年2月 生産統計※2 2023年2月 輸出統計※1 2023年2月 輸入統計※4
3月 2023年3月 生産統計※2 2023年3月 輸出統計 2023年3月 輸入統計※4
4月 2023年4月 生産統計※2 2023年4月 輸出統計 2023年4月 輸入統計※4
5月 2023年5月 生産統計※2 2023年5月 輸出統計 2023年5月 輸入統計※4
6月 2023年6月 生産統計※2 2023年6月 輸出統計※3 2023年6月 輸入統計※4
7月 2023年7月 生産統計※2 2023年7月 輸出統計※3 2023年7月 輸入統計※4
8月 2023年8月 生産統計※2 2023年8月 輸出統計※3 2023年8月 輸入統計※4
9月 2023年9月 生産統計※2 2023年9月 輸出統計※3 2023年9月 輸入統計※4
10月 2023年10月 生産統計※2 2023年10月 輸出統計※3 2023年10月 輸入統計※4
11月 2023年11月 生産統計※2 2023年11月 輸出統計※3 2023年11月 輸入統計※4
12月 2023年12月 生産統計※2 2023年12月 輸出統計※3 2023年12月 輸入統計※4

(※1)2022年1月~2022年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。
(※2)2023年1月~3月と9月の生産統計の事後修正と、以降の月は累計だけ修正を行いました。(1月~4月で追加変更)
(※3)2023年6月と7月の輸出統計の事後修正と、8月以降の月は累計だけ修正を行いました。
(※4)2023年1月~12月の輸入統計の事後修正を行いました。

2022年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2022年1月 生産統計※1※4 2022年1月 輸出統計 2022年1月 輸入統計※3
2月 2022年2月 生産統計※1※4 2022年2月 輸出統計 2022年2月 輸入統計※3
3月 2022年3月 生産統計※1※4 2022年3月 輸出統計 2022年3月 輸入統計※3
4月 2022年4月 生産統計※1※4 2022年4月 輸出統計 2022年4月 輸入統計※3
5月 2022年5月 生産統計※4 2022年5月 輸出統計 2022年5月 輸入統計※3
6月 2022年6月 生産統計※4 2022年6月 輸出統計 2022年6月 輸入統計※3
7月 2022年7月 生産統計※4 2022年7月 輸出統計 2022年7月 輸入統計※3
8月 2022年8月 生産統計※4 2022年8月 輸出統計※2 2022年8月 輸入統計※3
9月 2022年9月 生産統計※4 2022年9月 輸出統計※2 2022年9月 輸入統計※3
10月 2022年10月 生産統計※4 2022年10月 輸出統計※2 2022年10月 輸入統計※3
11月 2022年11月 生産統計※4 2022年11月 輸出統計※2 2022年11月 輸入統計※3
12月 2022年12月 生産統計※4 2022年12月 輸出統計※2 2022年12月 輸入統計※3

(※1)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。
(※2)2022年8月~2022年12月輸出統計の事後修正に伴い、修正を行いました(9月~12月は累計だけの修正)。
(※3)2022年1月~2022年12月輸入統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※4)2022年1月~2022年12月生産統計の事後修正に伴い、修正を行いました。

2021年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2021年1月 生産統計※1※4 2021年1月 輸出統計 2021年1月 輸入統計※3
2月 2021年2月 生産統計※1※4 2021年2月 輸出統計 2021年2月 輸入統計※3
3月 2021年3月 生産統計※1※4 2021年3月 輸出統計 2021年3月 輸入統計※3
4月 2021年4月 生産統計※4 2021年4月 輸出統計※2 2021年4月 輸入統計※3
5月 2021年5月 生産統計※4 2021年5月 輸出統計※2 2021年5月 輸入統計※3
6月 2021年6月 生産統計※4 2021年6月 輸出統計※2 2021年6月 輸入統計※3
7月 2021年7月 生産統計※4 2021年7月 輸出統計※2 2021年7月 輸入統計※3
8月 2021年8月 生産統計※4 2021年8月 輸出統計※2 2021年8月 輸入統計※3
9月 2021年9月 生産統計※4 2021年9月 輸出統計※2 2021年9月 輸入統計※3
10月 2021年10月 生産統計※4 2021年10月 輸出統計※2 2021年10月 輸入統計※3
11月 2021年11月 生産統計※4 2021年11月 輸出統計※2 2021年11月 輸入統計※3
12月 2021年12月 生産統計※4 2021年12月 輸出統計※2 2021年12月 輸入統計※3

(※1)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※2)2021年4月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました(5月~12月は累計だけの修正)。
(※3)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※4)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。

2020年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2020年1月 生産統計※1※3 2020年1月 輸出統計※2 2020年1月 輸入統計※2
2月 2020年2月 生産統計※1※3 2020年2月 輸出統計※2 2020年2月 輸入統計※2
3月 2020年3月 生産統計※1※3 2020年3月 輸出統計※2 2020年3月 輸入統計※2
4月 2020年4月 生産統計※3 2020年4月 輸出統計※2 2020年4月 輸入統計※2
5月 2020年5月 生産統計※3 2020年5月 輸出統計※2 2020年5月 輸入統計※2
6月 2020年6月 生産統計※3 2020年6月 輸出統計※2 2020年6月 輸入統計※2
7月 2020年7月 生産統計※3 2020年7月 輸出統計※2 2020年7月 輸入統計※2
8月 2020年8月 生産統計※3 2020年8月 輸出統計※2 2020年8月 輸入統計※2
9月 2020年9月 生産統計※3 2020年9月 輸出統計※2 2020年9月 輸入統計※2
10月 2020年10月 生産統計※3 2020年10月 輸出統計※2 2020年10月 輸入統計※2
11月 2020年11月 生産統計※3 2020年11月 輸出統計※2 2020年11月 輸入統計※2
12月 2020年12月 生産統計※3 2020年12月 輸出統計※2 2020年12月 輸入統計※2

(※1)2018年1月~2019年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※2)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、「確々報値」への修正を行いました。
(※3)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。

2019年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2019年1月 生産統計※2※4 2019年1月 輸出統計※1 2019年1月 輸入統計※3
2月 2019年2月 生産統計※2※4 2019年2月 輸出統計 2019年2月 輸入統計※3
3月 2019年3月 生産統計※2※4 2019年3月 輸出統計 2019年3月 輸入統計※3
4月 2019年4月 生産統計※4 2019年4月 輸出統計 2019年4月 輸入統計※3
5月 2019年5月 生産統計※4 2019年5月 輸出統計 2019年5月 輸入統計※3
6月 2019年6月 生産統計※4 2019年6月 輸出統計 2019年6月 輸入統計※3
7月 2019年7月 生産統計※4 2019年7月 輸出統計 2019年7月 輸入統計※3
8月 2019年8月 生産統計※4 2019年8月 輸出統計 2019年8月 輸入統計※3
9月 2019年9月 生産統計※4 2019年9月 輸出統計 2019年月 輸入統計※3
10月 2019年10月 生産統計※4 2019年10月 輸出統計 2019年10月 輸入統計※3
11月 2019年11月 生産統計※4 2019年11月 輸出統計 2019年11月 輸入統計※3
12月 2019年12月 生産統計※4 2019年12月 輸出統計 2019年12月 輸入統計※3

(※1)2019年1月統計は事後修正を行いました。
(※2)2018年1月~2019年3月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2019年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※4)2018年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。

2018年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2018年1月 生産統計※2※3※4 2018年1月 輸出統計 2018年1月 輸入統計※1
2月 2018年2月 生産統計※2※3※4 2018年2月 輸出統計 2018年2月 輸入統計※1
3月 2018年3月 生産統計※2※3※4 2018年3月 輸出統計 2018年3月 輸入統計※1
4月 2018年4月 生産統計※2※3※4 2018年4月 輸出統計 2018年4月 輸入統計※1
5月 2018年5月 生産統計※3※4 2018年5月 輸出統計 2018年5月 輸入統計※1
6月 2018年6月 生産統計※3※4 2018年6月 輸出統計 2018年6月 輸入統計※1
7月 2018年7月 生産統計※3※4 2018年7月 輸出統計 2018年7月 輸入統計※1
8月 2018年8月 生産統計※3※4 2018年8月 輸出統計※1 2018年8月 輸入統計※1
9月 2018年9月 生産統計※3※4 2018年9月 輸出統計※1 2018年9月 輸入統計※1
10月 2018年10月 生産統計※3※4 2018年10月 輸出統計※1 2018年10月 輸入統計※1
11月 2018年11月 生産統計※3※4 2018年11月 輸出統計※1 2018年11月 輸入統計※1
12月 2018年12月 生産統計※3※4 2018年12月 輸出統計※1 2018年12月 輸入統計※1

(※1)2018年1月~2018年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2017年1月~2018年4月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2018年1月~2019年3月統計にわたり事後修正を行いました。
(※4)2018年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。

2017年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2017年1月 生産統計※2 2017年1月 輸出統計※1 2017年1月 輸入統計※1
2月 2017年2月 生産統計※2 2017年2月 輸出統計※1 2017年2月 輸入統計※1
3月 2017年3月 生産統計※2 2017年3月 輸出統計※1 2017年3月 輸入統計※1
4月 2017年4月 生産統計※2 2017年4月 輸出統計※1 2017年4月 輸入統計※1
5月 2017年5月 生産統計※2 2017年5月 輸出統計※1 2017年5月 輸入統計※1
6月 2017年6月 生産統計※2 2017年6月 輸出統計※1 2017年6月 輸入統計※1
7月 2017年7月 生産統計※2 2017年7月 輸出統計※1 2017年7月 輸入統計※1
8月 2017年8月 生産統計※2 2017年8月 輸出統計※1 2017年8月 輸入統計※1
9月 2017年9月 生産統計※2 2017年9月 輸出統計※1 2017年9月 輸入統計※1
10月 2017年10月 生産統計※2 2017年10月 輸出統計※1 2017年10月 輸入統計※1
11月 2017年11月 生産統計※2 2017年11月 輸出統計※1 2017年11月 輸入統計※1
12月 2017年12月 生産統計※2 2017年12月 輸出統計※1 2017年12月 輸入統計※1

(※1)2017年1月~2017年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2017年1月~2018年4月統計にわたり事後修正を行いました。

2016年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2016年1月 生産統計※1 2016年1月 輸出統計 2016年1月 輸入統計※3
2月 2016年2月 生産統計※1 2016年2月 輸出統計 2016年2月 輸入統計※3
3月 2016年3月 生産統計※1 2016年3月 輸出統計 2016年3月 輸入統計※3
4月 2016年4月 生産統計※1 2016年4月 輸出統計※2 2016年4月 輸入統計※3
5月 2016年5月 生産統計※1 2016年5月 輸出統計※2 2016年5月 輸入統計※3
6月 2016年6月 生産統計※1 2016年6月 輸出統計※2 2016年6月 輸入統計※3
7月 2016年7月 生産統計※1 2016年7月 輸出統計※2 2016年7月 輸入統計※3
8月 2016年8月 生産統計※1 2016年8月 輸出統計※2 2016年8月 輸入統計※3
9月 2016年9月 生産統計※1 2016年9月 輸出統計※2 2016年9月 輸入統計※3
10月 2016年10月 生産統計※1 2016年910月 輸出統計※2 2016年10月 輸入統計※3
11月 2016年11月 生産統計※1 2016年11月 輸出統計※2 2016年11月 輸入統計※3
12月 2016年12月 生産統計※1 2016年12月 輸出統計※2 2016年12月 輸入統計※3

(※1)2016年1月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2016年4月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2016年1月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。

2015年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2015年1月 生産統計※1 2015年1月 輸出統計 2015年1月 輸入統計※3
2月 2015年2月 生産統計※1 2015年2月 輸出統計※2 2015年2月 輸入統計※3
3月 2015年3月 生産統計※1 2015年3月 輸出統計※2 2015年3月 輸入統計※3
4月 2015年4月 生産統計※1 2015年4月 輸出統計※2 2015年4月 輸入統計※3
5月 2015年5月 生産統計※1 2015年5月 輸出統計※2 2015年5月 輸入統計※3
6月 2015年6月 生産統計※1 2015年6月 輸出統計※2 2015年6月 輸入統計※3
7月 2015年7月 生産統計※1 2015年7月 輸出統計※2 2015年7月 輸入統計※3
8月 2015年8月 生産統計※1 2015年8月 輸出統計※2 2015年8月 輸入統計※3
9月 2015年9月 生産統計※1 2015年9月 輸出統計※2 2015年9月 輸入統計※3
10月 2015年10月 生産統計※1 2015年10月 輸出統計※2 2015年10月 輸入統計※3
11月 2015年11月 生産統計※1 2015年11月 輸出統計※2 2015年11月 輸入統計※3
12月 2015年12月 生産統計※1 2015年12月 輸出統計※2 2015年12月 輸入統計

(※1)2015年1月~2015年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2015年2月~2015年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2015年1月~2015年11月統計にわたり事後修正を行いました。

2014年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2014年1月 生産統計※1 2014年1月 輸出統計 2014年1月 輸入統計※3
2月 2014年2月 生産統計※1 2014年2月 輸出統計 2014年2月 輸入統計※3
3月 2014年3月 生産統計※1 2014年3月 輸出統計 2014年3月 輸入統計※3
4月 2014年4月 生産統計※1 2014年4月 輸出統計 2014年4月 輸入統計※3
5月 2014年5月 生産統計※1 2014年5月 輸出統計 2014年5月 輸入統計※3
6月 2014年6月 生産統計※1 2014年6月 輸出統計※2 2014年6月 輸入統計※3
7月 2014年7月 生産統計※1 2014年7月 輸出統計※2 2014年7月 輸入統計※3
8月 2014年8月 生産統計※1 2014年8月 輸出統計※2 2014年8月 輸入統計※3
9月 2014年9月 生産統計※1 2014年9月 輸出統計※2 2014年9月 輸入統計※3
10月 2014年10月 生産統計※1 2014年10月 輸出統計※2 2014年10月 輸入統計※3
11月 2014年11月 生産統計※1 2014年11月 輸出統計※2 2014年11月 輸入統計※3
12月 2014年12月 生産統計※1 2014年12月 輸出統計※2 2014年12月 輸入統計※3

(※1)2014年1月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2014年6月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2014年1月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。

2013年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2013年1月 生産統計※1 2013年1月 輸出統計※2 2013年1月 輸入統計※3
2月 2013年2月 生産統計※1 2013年2月 輸出統計※2 2013年2月 輸入統計※3
3月 2013年3月 生産統計※1 2013年3月 輸出統計※2 2013年3月 輸入統計※3
4月 2013年4月 生産統計※1 2013年4月 輸出統計※2 2013年4月 輸入統計※3
5月 2013年5月 生産統計※1 2013年5月 輸出統計※2 2013年5月 輸入統計※3
6月 2013年6月 生産統計※1 2013年6月 輸出統計※2 2013年6月 輸入統計※3
7月 2013年7月 生産統計※1 2013年7月 輸出統計※2 2013年7月 輸入統計※3
8月 2013年8月 生産統計※1 2013年8月 輸出統計※2 2013年8月 輸入統計※3
9月 2013年9月 生産統計※1 2013年9月 輸出統計※2 2013年9月 輸入統計※3
10月 2013年10月 生産統計※1 2013年10月 輸出統計※2 2013年10月 輸入統計※3
11月 2013年11月 生産統計※1 2013年11月 輸出統計※2 2013年11月 輸入統計※3
12月 2013年12月 生産統計※1 2013年12月 輸出統計※2 2013年12月 輸入統計

(※1)2013年1月~2013年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2013年1月~2013年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2013年1月~2013年11月統計にわたり事後修正を行いました。

2012年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2012年1月 生産統計※1 2012年1月 輸出統計 2012年1月 輸入統計※3
2月 2012年2月 生産統計※1 2012年2月 輸出統計 2012年2月 輸入統計※3
3月 2012年3月 生産統計※1 2012年3月 輸出統計※2 2012年3月 輸入統計※3
4月 2012年4月 生産統計※1 2012年4月 輸出統計※2 2012年4月 輸入統計※3
5月 2012年5月 生産統計※1 2012年5月 輸出統計※2 2012年5月 輸入統計※3
6月 2012年6月 生産統計※1 2012年6月 輸出統計※2 2012年6月 輸入統計※3
7月 2012年7月 生産統計※1 2012年7月 輸出統計※2 2012年7月 輸入統計※3
8月 2012年8月 生産統計※1 2012年8月 輸出統計※2 2012年8月 輸入統計※3
9月 2012年9月 生産統計※1 2012年9月 輸出統計※2 2012年9月 輸入統計※3
10月 2012年10月 生産統計※1 2012年10月 輸出統計※2 2012年10月 輸入統計※3
11月 2012年11月 生産統計※1 2012年11月 輸出統計※2 2012年11月 輸入統計※3
12月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計※2 2012年12月 輸入統計※3

(※1)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。

2011年

生産統計 輸出統計 輸入統計
1月 2012年12月 生産統計※1※2 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
2月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
3月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
4月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
5月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
6月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
7月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
8月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
9月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
10月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
11月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計
12月 2012年12月 生産統計※1 2012年12月 輸出統計 2012年12月 輸入統計

(※1)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2011年1月統計より機器区分の一部が改正になりました。<詳細>

生産統計公表値の修正

連絡先

市場調査部
TEL: 03-5962-3451 FAX: 03-5962-3455