イメージ

> > 統計データ > 国内通信機器受注・出荷実績

調査統計

国内通信機器受注・出荷実績

統計データは、その後修正される場合もあります。
機器分類、統計参加企業につきましては、<機種分類><参加企業>でご覧になれます。

当協会では、国内通信機器受注・出荷の年度見通しについて、2012年度よりデータ提供サービスを開始致します(有償頒布)。詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。

2023年度

統計データ 概況
4月 2023年4月 統計データ 2023年4月 概況
5月 2023年5月 統計データ 2023年5月 概況
6月 2023年6月 統計データ 2023年6月 概況
7月 2023年7月 統計データ 2023年7月 概況
8月 2023年8月 統計データ 2023年8月 概況
9月 2023年9月 統計データ 2023年9月 概況
10月 2023年10月 統計データ 2023年10月 概況
11月 2023年11月 統計データ 2023年11月 概況
12月 2023年12月 統計データ 2023年12月 概況

2022年度

統計データ 概況
4月 2022年4月 統計データ 2022年4月 概況
5月 2022年5月 統計データ 2022年5月 概況
6月 2022年6月 統計データ 2022年6月 概況
7月 2022年7月 統計データ 2022年7月 概況
8月 2022年8月 統計データ 2022年8月 概況
9月 2022年9月 統計データ 2022年9月 概況
10月 2022年10月 統計データ 2022年10月 概況
11月 2022年11月 統計データ 2022年11月 概況
12月 2022年12月 統計データ 2022年12月 概況
1月 2023年1月 統計データ 2023年1月 概況
2月 2023年2月 統計データ 2023年2月 概況
3月 2023年3月 統計データ 2023年3月 概況

2021年度

統計データ 概況
4月 2021年4月 統計データ 2021年4月 概況
5月 2021年5月 統計データ 2021年5月 概況
6月 2021年6月 統計データ 2021年6月 概況
7月 2021年7月 統計データ 2021年7月 概況
8月 2021年8月 統計データ 2021年8月 概況
9月 2021年9月 統計データ 2021年9月 概況
10月 2021年10月 統計データ 2021年10月 概況
11月 2021年11月 統計データ 2021年11月 概況
12月 2021年12月 統計データ 2021年12月 概況
1月 2022年1月 統計データ 2022年1月 概況
2月 2022年2月 統計データ 2022年2月 概況
3月 2022年3月 統計データ 2022年3月 概況

2020年度

統計データ 概況
4月 2020年4月 統計データ 2020年4月 概況
5月 2020年5月 統計データ 2020年5月 概況
6月 2020年6月 統計データ 2020年6月 概況
7月 2020年7月 統計データ 2020年7月 概況
8月 2020年8月 統計データ 2020年8月 概況
9月 2020年9月 統計データ 2020年9月 概況
10月 2020年10月 統計データ 2020年10月 概況
11月 2020年11月 統計データ 2020年11月 概況
12月 2020年12月 統計データ 2020年12月 概況
1月 2021年1月 統計データ 2021年1月 概況
2月 2021年2月 統計データ 2021年2月 概況
3月 2021年3月 統計データ 2021年3月 概況

2019年度

統計データ 概況
4月 2019年4月 統計データ 2019年4月 概況
5月 2019年5月 統計データ 2019年5月 概況
6月 2019年6月 統計データ 2019年6月 概況
7月 2019年7月 統計データ 2019年7月 概況
8月 2019年8月 統計データ 2019年8月 概況
9月 2019年9月 統計データ 2019年9月 概況
10月 2019年10月 統計データ 2019年10月 概況
11月 2019年11月 統計データ 2019年11月 概況
12月 2019年12月 統計データ 2019年12月 概況
1月 2020年1月 統計データ 2020年1月 概況
2月 2020年2月 統計データ 2020年2月 概況
3月 2020年3月 統計データ 2020年3月 概況

2018年度

統計データ 概況
4月 2018年4月 統計データ 2018年4月 概況
5月 2018年5月 統計データ 2018年5月 概況
6月 2018年6月 統計データ 2018年6月 概況
7月 2018年7月 統計データ 2018年7月 概況
8月 2018年8月 統計データ 2018年8月 概況
9月 2018年9月 統計データ 2018年9月 概況
10月 2018年10月 統計データ 2018年10月 概況
11月 2018年11月 統計データ 2018年11月 概況
12月 2018年12月 統計データ 2018年12月 概況
1月 2019年1月 統計データ 2019年1月 概況
2月 2019年2月 統計データ 2019年2月 概況
3月 2019年3月 統計データ 2019年3月 概況

2017年度

統計データ 概況
4月 2017年4月 統計データ 2017年4月 概況
5月 2017年5月 統計データ 2017年5月 概況
6月 2017年6月 統計データ 2017年6月 概況
7月 2017年7月 統計データ 2017年8月 概況
8月 2017年8月 統計データ 2017年8月 概況
9月 2017年9月 統計データ 2017年9月 概況
10月 2017年10月 統計データ 2017年10月 概況
11月 2017年11月 統計データ 2017年11月 概況
12月 2017年12月 統計データ 2017年12月 概況
1月 2018年1月 統計データ 2018年1月 概況
2月 2018年2月 統計データ 2018年2月 概況
3月 2018年3月 統計データ 2018年3月 概況

2016年度

統計データ 概況
4月 2016年4月 統計データ 2016年4月 機械統計
5月 2016年5月 統計データ 2016年5月 概況
6月 2016年6月 統計データ 2016年6月 概況
7月 2016年7月 統計データ 2016年7月 概況
8月 2016年8月 統計データ 2016年8月 概況
9月 2016年9月 統計データ 2016年9月 概況
10月 2016年10月 統計データ 2016年10月 概況
11月 2016年11月 統計データ 2016年11月 概況
12月 2016年12月 統計データ 2016年12月 概況
1月 2017年1月 統計データ 2017年1月 概況
2月 2017年2月 統計データ 2017年2月 概況
3月 2017年3月 統計データ 2017年3月 概況

2015年度

統計データ 概況
4月 2015年4月 統計データ 2015年4月 概況
5月 2015年5月 統計データ 2015年5月 概況
6月 2015年6月 統計データ 2015年6月 概況
7月 2015年7月 統計データ 2015年7月 概況
8月 2015年8月 統計データ 2015年8月 概況
9月 2015年9月 統計データ 2015年9月 概況
10月 2015年10月 統計データ 2015年10月 概況
11月 2015年11月 統計データ 2015年11月 概況
12月 2015年12月 統計データ 2015年12月 概況
1月 2016年1月 統計データ 2016年1月 概況
2月 2016年2月 統計データ 2016年2月 概況
3月 2016年3月 統計データ 2016年3月 概況

2014年度

統計データ 概況
4月 2014年4月 統計データ 2014年4月 概況
5月 2014年5月 統計データ 2014年5月 概況
6月 2014年6月 統計データ 2014年6月 概況
7月 2014年7月 統計データ 2014年7月 概況
8月 2014年8月 統計データ 2014年8月 概況
9月 2014年9月 統計データ 2014年9月 概況
10月 2014年10月 統計データ 2014年10月 概況
11月 2014年11月 統計データ 2014年11月 概況
12月 2014年12月 統計データ 2014年12月 概況
1月 2015年1月 統計データ 2015年1月 概況
2月 2015年2月 統計データ 2015年2月 概況
3月 2015年3月 統計データ 2015年3月 概況

2013年度

統計データ 概況
4月 2013年4月 統計データ 2013年4月 概況
5月 2013年5月 統計データ 2013年5月 概況
6月 2013年6月 統計データ 2013年6月 概況
7月 2013年7月 統計データ 2013年7月 概況
8月 2013年8月 統計データ 2013年8月 概況
9月 2013年9月 統計データ 2013年9月 概況
10月 2013年10月 統計データ 2013年10月 概況
11月 2013年11月 統計データ 2013年11月 概況
12月 2013年12月 統計データ 2013年12月 概況
1月 2014年1月 統計データ 2014年1月 概況
2月 2014年2月 統計データ 2014年2月 概況
3月 2014年3月 統計データ 2014年3月 概況

2012年度

統計データ 概況
4月 2012年4月 統計データ 2012年4月 概況
5月 2012年5月 統計データ 2012年5月 概況
6月 2012年6月 統計データ 2012年6月 概況
7月 2012年7月 統計データ 2012年7月 概況
8月 2012年8月 統計データ 2012年8月 概況
9月 2012年9月 統計データ 2012年9月 概況
10月 2012年10月 統計データ 2012年10月 概況
11月 2012年11月 統計データ 2012年11月 概況
12月 2012年12月 統計データ 2012年12月 概況
1月 2013年1月 統計データ 2013年1月 概況
2月 2013年2月 統計データ 2013年2月 概況
3月 2013年3月 統計データ 2013年3月 概況

2011年度

統計データ 概況
4月 2011年4月 統計データ 2011年4月 概況
5月 2011年5月 統計データ 2011年5月 概況
6月 2011年6月 統計データ 2011年6月 概況
7月 2011年7月 統計データ 2011年7月 概況
8月 2011年8月 統計データ 2011年8月 概況
9月 2011年9月 統計データ 2011年9月 概況
10月 2011年10月 統計データ 2011年10月 概況
11月 2011年11月 統計データ 2011年11月 概況
12月 2011年12月 統計データ 2011年12月 概況
1月 2012年1月 統計データ 2012年1月 概況
2月 2012年2月 統計データ 2012年2月 概況
3月 2012年3月 統計データ 2012年3月 概況

2010年度

統計データ 概況
4月 2010年4月 統計データ 2010年4月 概況
5月 2010年5月 統計データ 2010年5月 概況
6月 2010年6月 統計データ 2010年6月 概況
7月 2010年7月 統計データ 2010年7月 概況
8月 2010年8月 統計データ 2010年8月 概況
9月 2010年9月 統計データ 2010年9月 概況
10月 2010年10月 統計データ 2010年10月 概況
11月 2010年11月 統計データ 2010年11月 概況
12月 2010年12月 統計データ 2010年12月 概況
1月 2011年1月 統計データ 2011年1月 概況
2月 2011年2月 統計データ 2011年2月 概況
3月 2011年3月 統計データ 2011年3月 概況

連絡先

市場調査部
TEL: 03-5403-9356 FAX: 03-5403-9360