<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIAJ 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会</title>
	<atom:link href="http://www.ciaj.or.jp/jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciaj.or.jp/jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>移動電話国内出荷台数実績　2012年3月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/16/8806/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/16/8806/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8806</guid>
		<description><![CDATA[// 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/16/8806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>６/８（金）「CIAJビジネス＆ネットワーキング・セッション」を開催</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/14/8838/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/14/8838/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8838</guid>
		<description><![CDATA[商品発表会+交流会：CIAJビジネス＆ネットワーキング・セッション（C-BNS）のページに自動的にリンクしています。
ページが切り替わらない場合は下記をクリックしてください。
http://www.ciaj.or.jp/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/05/14/8838/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内通信機器受注・出荷　2012年2月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/05/01/8791/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/05/01/8791/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年度　国内通信機器受注・出荷実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8791</guid>
		<description><![CDATA[通信機器受注・出荷　統計データ[PDF]
通信機器受注・出荷　概況[PDF]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/05/01/8791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通信機器生産・輸出入統計（各月、累計）　2012年2月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/tsushin/tsushin2012/2012/05/01/8783/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/tsushin/tsushin2012/2012/05/01/8783/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信機器生産・輸出入　各月、累計エクセルファイル　2012年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[生産統計エクセルファイル
輸出統計エクセルファイル
輸入統計エクセルファイル
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/tsushin/tsushin2012/2012/05/01/8783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機械統計（情報通信関連の生産・出荷・在庫統計）　2012年2月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/05/01/8794/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/05/01/8794/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械統計（情報通信関連機器の生産・出荷・在庫統計）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8794</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月 機械統計[PDF]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/05/01/8794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度　地球温暖化防止「国民運動」への電機・電子関係団体 業界統一行動推進のご協力のお願い</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/kankyou/2012/04/25/8753/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/kankyou/2012/04/25/8753/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境への取組]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[　今夏も、国の地球温暖化防止「国民運動」に、電機・電子関係団体として賛同し、「業界統一行動指針」のもと推進していくことが合意されました。
　つきましては、CIAJ会員各社におかれましても、下記「業界統一行動指針」のもと、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/kankyou/2012/04/25/8753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第６３回電子通信軟式野球関東大会結果報告</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/24/8727/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/24/8727/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hattori</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8727</guid>
		<description><![CDATA[(一社)情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）と (一社)電子情報技術産業協会（JEITA）が主催した第６３回電子通信軟式野球関東大会は、天候にも恵まれ、４月１９日予定通り終了を迎えることができました。
Ａ組１０チーム [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/24/8727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移動電話国内出荷台数実績　2012年2月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/11/8662/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/11/8662/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8662</guid>
		<description><![CDATA[// 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/topics/topics2012/2012/04/11/8662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内通信機器受注・出荷　2012年1月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/04/02/8398/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/04/02/8398/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011年度　国内通信機器受注・出荷実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[通信機器受注・出荷　統計データ[PDF]
通信機器受注・出荷　概況[PDF]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/jutyuu_syukka/jutyuu_syukka2011/2012/04/02/8398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機械統計（情報通信関連の生産・出荷・在庫統計）　2012年1月分</title>
		<link>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/04/02/8403/</link>
		<comments>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/04/02/8403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miura</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械統計（情報通信関連機器の生産・出荷・在庫統計）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaj.or.jp/jp/?p=8403</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月 機械統計[PDF]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaj.or.jp/jp/dat/kikai/2012/04/02/8403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

